【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月25 | 12月2 | 4月7 14 21 28 | 5月5 12 19 26 | 6月2 9 16 23 30 | 7月7 14 21 28 | 8月4 11 18 25 | 9月1 8 15 22 29 | 10月6 13 20 27 | 11月3 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 5 | 45 | ||||||||
2 | ピーナッツ | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | .500 | 1 | 4 | 19 | ||||||||
3 | ピースアイランズ | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
4 | スーパーソニックス | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 6 | 2 | 7 | ||||||||
5 | バミューダズ | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
6 | ベアーズ | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 11 | 3 | 7 | ||||||||
7 | スクラッチ | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
8 | ドルフィンズ | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | -6 | 2 | 9 | ||||||||
9 | レコーズ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 0 | 1 | ||||||||
10 | ブルーインフィニティ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | -19 | 3 | 6 | ||||||||
11 | Black&Silver | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
12 | ハンターズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -23 | 0 | 1 | ||||||||
13 | ライガース | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
14 | スイングアウト | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | オーシャンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
16 | モンスターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -14 | 1 | 1 | ||||||||
17 | フェアスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
御殿山倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
グリターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
ブルーマウンテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公式戦消化数:25/190(13%) 勝ち点推移グラフを開く
|