【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月24 | 12月1 | 3月30 | 4月6 13 20 27 | 5月4 11 18 25 | 6月1 8 15 22 29 | 7月6 13 20 27 | 8月3 10 17 24 31 | 9月7 14 21 28 | 10月5 12 19 26 | 11月2 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バミューダズ | 42 | 9 | 8 | 1 | 0 | .889 | 26 | 3 | 15 | ||||||||
2 | ピーナッツ | 38 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 7 | 7 | 18 | ||||||||
3 | テックメイツ | 36 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 50 | 6 | 41 | ||||||||
4 | ピースアイランズ | 35 | 8 | 5(1) | 3 | 0 | .625 | 13 | 6 | 13 | ||||||||
5 | スーパーソニックス | 34 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 25 | 6 | 12 | ||||||||
6 | ベアーズ | 31 | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 5 | 6 | 11 | ||||||||
7 | ドルフィンズ | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
8 | ブルーインフィニティ | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | -16 | 5 | 14 | ||||||||
9 | グリターズ | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | -18 | 2 | 2 | ||||||||
10 | スクラッチ | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | -14 | 1 | 4 | ||||||||
11 | オーシャンズ | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | -15 | 1 | 1 | ||||||||
12 | ライガース | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | -33 | 1 | 3 | ||||||||
13 | Black&Silver | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | -3 | 0 | 0 | ||||||||
14 | スイングアウト | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -11 | 0 | 0 | ||||||||
15 | ハンターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -17 | 0 | 0 | ||||||||
16 | レコーズ | 1 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | .000 | -1 | 0 | 1 | ||||||||
17 | フェアスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
モンスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
御殿山倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公式戦消化数:44/171(25%) 勝ち点推移グラフを開く
|
リーグ星取表
決勝トーナメント
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 最終順位 | |
---|---|---|---|---|
バミューダズ(1位) | ||||
(11/12多摩川) 7 | ||||
グリターズ(9位) | 4 | (11/19ガス橋) 12 | ||
スーパーソニックス(5位) | 3 | (11/26ガス橋) 0 | ||
(11/12潮田公園) 5 | ||||
ピースアイランズ(4位) | 5 | |||
テックメイツ | ||||
テックメイツ(3位) | 1 | バミューダズ | ||
(11/12多摩川) 7 | ||||
ベアーズ(6位) | 6 | (11/19ガス橋) 8 | ||
ブルーインフィニティ(8位) | 1 | |||
(11/12大井ふ頭) 5 | ||||
ピーナッツ(2位) | 5 | |||
3位決定戦 | 最終順位 | |||
ピースアイランズ | ||||
(11/26ガス橋) 7 | ピースアイランズ | |||
ブルーインフィニティ | 1 | ブルーインフィニティ | ||
裏準決勝 | 5位決定戦 | 最終順位 | ||
グリターズ | ||||
(11/26多摩川) | ||||
スーパーソニックス | ||||
ベアーズ | ||||
ピーナッツ | ||||
7位決定戦 | 最終順位 | |||