【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月27 | 12月4 | 3月4 11 18 25 | 4月1 8 15 22 29 | 5月6 13 20 27 | 6月3 10 17 24 | 7月1 8 15 22 29 | 8月5 12 19 26 | 9月2 9 16 23 30 | 10月7 14 21 28 | 11月4 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 6 | 37 | ||||||||
2 | ピーナッツ | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | -5 | 5 | 14 | ||||||||
3 | スーパーソニックス | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 9 | 5 | 16 | ||||||||
4 | バミューダズ | 22 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | -36 | 3 | 9 | ||||||||
5 | ピースアイランズ | 17 | 5 | 1(1) | 4 | 0 | .200 | 0 | 2 | 9 | ||||||||
6 | Black&Silver | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
7 | ライガース | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | -2 | 2 | 9 | ||||||||
8 | モンスターズ | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 9 | 2 | 6 | ||||||||
9 | ベアーズ | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 10 | 3 | 11 | ||||||||
10 | ブルーインフィニティ | 10 | 4 | 1 | 3(1) | 0 | .250 | -19 | 1 | 7 | ||||||||
11 | グリターズ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | -7 | 0 | 0 | ||||||||
12 | オーシャンズ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
13 | ドルフィンズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 3 | ||||||||
14 | スイングアウト | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
15 | レコーズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -14 | 0 | 0 | ||||||||
16 | スクラッチ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -6 | 0 | 4 | ||||||||
17 | ハンターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -11 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 御殿山倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
フェアスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
アプリコッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ブルーマウンテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公式戦消化数:33/210(15%) 勝ち点推移グラフを開く
|
リーグ星取表
決勝トーナメント
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 最終順位 | |
---|---|---|---|---|
テックメイツ(1位) | ||||
(11/14大田) 6 | ||||
ベアーズ(9位) | 0 | (11/21ガス橋) 8 | ||
ピースアイランズ(5位) | 1 | (11/28ガス橋) 8 | ||
(11/14岡野公園) 2 | ||||
バミューダズ(4位) | 6 | |||
テックメイツ | ||||
スーパーソニックス(3位) | 3 | スーパーソニックス | ||
(11/14多摩川) 14 | ||||
ライガース(7位) | 1 | (11/21多摩川) 12 | ||
モンスターズ(8位) | 1 | |||
(11/14天王洲) 5 | ||||
ピーナッツ(2位) | 4 | |||
3位決定戦 | 最終順位 | |||
バミューダズ | ||||
(11/28多摩川) 11 | バミューダズ | |||
モンスターズ | 1 | モンスターズ | ||
裏準決勝 | 5位決定戦 | 最終順位 | ||
ベアーズ | ||||
(11/21多摩川) 9 | ||||
ピースアイランズ | 10 | (11/28南ふ頭) 7 | ||
ピースアイランズ | ||||
ライガース | 4 | ピーナッツ | ||
(11/21南ふ頭) 9 | ||||
ピーナッツ | 13 | |||
7位決定戦 | 最終順位 | |||
ベアーズ | ||||
(11/28多摩川) 7 | ベアーズ | |||
ライガース | 3 | ライガース | ||