ブルーマウンテン チームデータ |
年度別成績
年度 | リーグ | 順位 | 決勝 T | リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝ち点 (公式戦 +交流戦) | 得点 (公式戦) | 失点 (公式戦) | 得失点差 (公式戦) | G提供数 (公式戦) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | 試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | |||||||||
2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 | B | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 | 0 | |
2019 | - | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | -30 | 1 | |
2020 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
通算 | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 70 | -57 | 1 |
全試合結果
日付 | 場所 | リーグ | 種別 | 主催 | 結果 | 対戦相手 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/05/26(土) | ガス橋(5号面) | B | 公式戦 | - | 4 | - | 14 | ブルーインフィニティ | ||
2018/09/08(土) | 下高井戸(A号面) | B | 公式戦 | - | 6 | - | 23 | スーパーソニックス | ||
2019/08/31(土) | 多摩川(9号面) | A | 公式戦 | - | 0 | - | 29 | スーパーソニックス | ||
2019/10/05(土) | 大井ふ頭(D面) | A | 公式戦 | 3 | - | 4 | バミューダズ |