【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月25 | 12月2 | 4月7 14 21 28 | 5月5 12 19 26 | 6月2 9 16 23 30 | 7月7 14 21 28 | 8月4 11 18 25 | 9月1 8 15 22 29 | 10月6 13 20 27 | 11月3 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピーナッツ | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 4 | 2 | 19 | ||||||||
2 | テックメイツ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 45 | ||||||||
3 | ベアーズ | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | 2 | 7 | ||||||||
4 | スクラッチ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
5 | ドルフィンズ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 4 | 2 | 9 | ||||||||
6 | ピースアイランズ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 3 | 10 | ||||||||
7 | バミューダズ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
8 | Black&Silver | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
9 | ブルーインフィニティ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -15 | 2 | 6 | ||||||||
10 | レコーズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 0 | 1 | ||||||||
11 | スーパーソニックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
12 | ハンターズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -23 | 0 | 1 | ||||||||
13 | ライガース | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
14 | スイングアウト | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | オーシャンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
16 | モンスターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -14 | 1 | 1 | ||||||||
17 | フェアスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
御殿山倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
グリターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
ブルーマウンテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公式戦消化数:17/190(8%) 勝ち点推移グラフを開く
|