【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月25 | 12月2 | 4月7 14 21 28 | 5月5 12 19 26 | 6月2 9 16 23 30 | 7月7 14 21 28 | 8月4 11 18 25 | 9月1 8 15 22 29 | 10月6 13 20 27 | 11月3 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 45 | ||||||||
2 | ピーナッツ | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 19 | ||||||||
3 | ドルフィンズ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 1 | 9 | ||||||||
4 | Black&Silver | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
5 | ベアーズ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
6 | ピースアイランズ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
7 | レコーズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 0 | 1 | ||||||||
8 | スクラッチ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
9 | バミューダズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -5 | 0 | 8 | ||||||||
10 | ライガース | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
11 | スイングアウト | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | オーシャンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
13 | ブルーインフィニティ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -10 | 1 | 6 | ||||||||
14 | ハンターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -11 | 0 | 1 | ||||||||
15 | モンスターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -14 | 1 | 1 | ||||||||
16 | フェアスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
スーパーソニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
御殿山倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
グリターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
ブルーマウンテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公式戦消化数:12/190(6%) 勝ち点推移グラフを開く
|