【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月25 | 12月2 | 4月7 14 21 28 | 5月5 12 19 26 | 6月2 9 16 23 30 | 7月7 14 21 28 | 8月4 11 18 25 | 9月1 8 15 22 29 | 10月6 13 20 27 | 11月3 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 45 | ||||||||
2 | ドルフィンズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 1 | 9 | ||||||||
3 | スクラッチ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
4 | ピーナッツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 19 | ||||||||
5 | スイングアウト | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | ピースアイランズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | 0 | 10 | ||||||||
バミューダズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | 0 | 8 | |||||||||
ベアーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | 0 | 7 | |||||||||
9 | ハンターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -11 | 0 | 1 | ||||||||
10 | 御殿山倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Black&Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
レコーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
ライガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
モンスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
ブルーインフィニティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
フェアスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
オーシャンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
スーパーソニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
グリターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
ブルーマウンテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公式戦消化数:5/190(2%) 勝ち点推移グラフを開く
|