【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月28 | 12月5 | 3月13 20 27 | 4月3 10 17 24 | 5月1 8 15 22 29 | 6月5 12 19 26 | 7月3 10 17 24 31 | 8月7 14 21 28 | 9月4 11 18 25 | 10月2 9 16 23 30 | 11月6 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 52 | 12 | 9 | 2 | 1 | .818 | 56 | 8 | 51 | ||||||||
2 | スーパーソニックス | 52 | 11 | 10 | 1 | 0 | .909 | 91 | 9 | 33 | ||||||||
3 | ピーナッツ | 48 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 34 | 11 | 20 | ||||||||
4 | ピースアイランズ | 44 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 32 | 3 | 9 | ||||||||
5 | レコーズ | 32 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | -22 | 2 | 9 | ||||||||
6 | バミューダズ | 29 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | -26 | 4 | 14 | ||||||||
7 | モンスターズ | 28 | 6 | 4(1) | 2 | 0 | .667 | 15 | 6 | 13 | ||||||||
8 | ベアーズ | 27 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | -11 | 4 | 12 | ||||||||
9 | ライガース | 21 | 8 | 2 | 6(1) | 0 | .250 | -28 | 3 | 8 | ||||||||
10 | ブルーインフィニティ | 20 | 8 | 1 | 6 | 1 | .143 | -37 | 8 | 14 | ||||||||
11 | グリターズ | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
12 | ハンターズ | 18 | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | -33 | 1 | 4 | ||||||||
13 | スクラッチ | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 8 | 2 | 7 | ||||||||
14 | ドルフィンズ | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | .000 | -11 | 2 | 4 | ||||||||
15 | スイングアウト | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | -6 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Black&Silver | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
17 | オーシャンズ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | -14 | 0 | 0 | ||||||||
18 | フェアスピリッツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
19 | ブルーマウンテン | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -30 | 1 | 1 | ||||||||
20 | アプリコッツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -6 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 御殿山倶楽部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -25 | 0 | 0 | ||||||||
公式戦消化数:65/210(30%) 勝ち点推移グラフを開く
|