【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月28 | 12月5 | 3月13 20 27 | 4月3 10 17 24 | 5月1 8 15 22 29 | 6月5 12 19 26 | 7月3 10 17 24 31 | 8月7 14 21 28 | 9月4 11 18 25 | 10月2 9 16 23 30 | 11月6 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 52 | 12 | 9 | 2 | 1 | .818 | 56 | 8 | 51 | ||||||||
2 | スーパーソニックス | 52 | 11 | 10 | 1 | 0 | .909 | 91 | 9 | 33 | ||||||||
3 | ピーナッツ | 48 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 34 | 11 | 20 | ||||||||
4 | ピースアイランズ | 39 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 29 | 3 | 9 | ||||||||
5 | レコーズ | 30 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | -19 | 1 | 9 | ||||||||
6 | ベアーズ | 27 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | -11 | 4 | 12 | ||||||||
7 | バミューダズ | 24 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | -27 | 4 | 14 | ||||||||
8 | モンスターズ | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 15 | 6 | 13 | ||||||||
9 | ライガース | 22 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | -28 | 3 | 8 | ||||||||
10 | グリターズ | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
11 | ブルーインフィニティ | 17 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | -37 | 7 | 14 | ||||||||
12 | ハンターズ | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | -33 | 1 | 4 | ||||||||
13 | スクラッチ | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 8 | 2 | 7 | ||||||||
14 | ドルフィンズ | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | .000 | -11 | 2 | 4 | ||||||||
15 | スイングアウト | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | -6 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Black&Silver | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
17 | オーシャンズ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | -14 | 0 | 0 | ||||||||
18 | フェアスピリッツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
19 | アプリコッツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -6 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 御殿山倶楽部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -25 | 0 | 0 | ||||||||
21 | ブルーマウンテン | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -29 | 0 | 1 | ||||||||
公式戦消化数:62/210(29%) 勝ち点推移グラフを開く
|