【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月28 | 12月5 | 3月13 20 27 | 4月3 10 17 24 | 5月1 8 15 22 29 | 6月5 12 19 26 | 7月3 10 17 24 31 | 8月7 14 21 28 | 9月4 11 18 25 | 10月2 9 16 23 30 | 11月6 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | .778 | 47 | 6 | 51 | ||||||||
2 | ピーナッツ | 38 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 27 | 9 | 20 | ||||||||
3 | スーパーソニックス | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 77 | 6 | 33 | ||||||||
4 | ピースアイランズ | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 27 | 2 | 9 | ||||||||
5 | レコーズ | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | -17 | 1 | 9 | ||||||||
6 | ベアーズ | 20 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | -13 | 4 | 12 | ||||||||
7 | モンスターズ | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 13 | 5 | 13 | ||||||||
8 | バミューダズ | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | -29 | 3 | 14 | ||||||||
9 | ハンターズ | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | -33 | 1 | 4 | ||||||||
10 | グリターズ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 1 | 1 | ||||||||
11 | ライガース | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | -21 | 3 | 8 | ||||||||
12 | ブルーインフィニティ | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | -29 | 5 | 14 | ||||||||
13 | スイングアウト | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | -6 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Black&Silver | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
15 | オーシャンズ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | -14 | 0 | 0 | ||||||||
16 | ドルフィンズ | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | .000 | -4 | 2 | 4 | ||||||||
17 | スクラッチ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
18 | フェアスピリッツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
19 | アプリコッツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -6 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 御殿山倶楽部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -25 | 0 | 0 | ||||||||
21 | ブルーマウンテン | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -29 | 0 | 1 | ||||||||
公式戦消化数:49/210(23%) 勝ち点推移グラフを開く
|