【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月28 | 12月5 | 3月13 20 27 | 4月3 10 17 24 | 5月1 8 15 22 29 | 6月5 12 19 26 | 7月3 10 17 24 31 | 8月7 14 21 28 | 9月4 11 18 25 | 10月2 9 16 23 30 | 11月6 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 40 | 9 | 7 | 1 | 1 | .875 | 49 | 5 | 51 | ||||||||
2 | ピーナッツ | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 6 | 7 | 20 | ||||||||
3 | スーパーソニックス | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 43 | 4 | 33 | ||||||||
4 | ピースアイランズ | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 13 | 2 | 9 | ||||||||
5 | レコーズ | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | -8 | 0 | 9 | ||||||||
6 | モンスターズ | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 13 | 5 | 13 | ||||||||
7 | ベアーズ | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | -2 | 3 | 12 | ||||||||
8 | バミューダズ | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | -29 | 3 | 14 | ||||||||
9 | グリターズ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 1 | 1 | ||||||||
10 | ハンターズ | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | -27 | 1 | 4 | ||||||||
11 | スイングアウト | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | -6 | 0 | 0 | ||||||||
12 | ブルーインフィニティ | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | -26 | 4 | 14 | ||||||||
13 | ライガース | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | -11 | 2 | 8 | ||||||||
14 | ドルフィンズ | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | .000 | -4 | 2 | 4 | ||||||||
15 | スクラッチ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
16 | フェアスピリッツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Black&Silver | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
18 | オーシャンズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -16 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 御殿山倶楽部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -25 | 0 | 0 | ||||||||
20 | アプリコッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ブルーマウンテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
公式戦消化数:40/210(19%) 勝ち点推移グラフを開く
|