【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月28 | 12月5 | 3月13 20 27 | 4月3 10 17 24 | 5月1 8 15 22 29 | 6月5 12 19 26 | 7月3 10 17 24 31 | 8月7 14 21 28 | 9月4 11 18 25 | 10月2 9 16 23 30 | 11月6 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 2 | 51 | ||||||||
2 | ハンターズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 0 | 4 | ||||||||
3 | ベアーズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
4 | スイングアウト | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
5 | モンスターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -2 | 1 | 13 | ||||||||
6 | スクラッチ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -10 | 0 | 7 | ||||||||
7 | ライガース | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -11 | 1 | 8 | ||||||||
8 | アプリコッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
レコーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
御殿山倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Black&Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ブルーインフィニティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
フェアスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ピーナッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
ピースアイランズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
バミューダズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
スーパーソニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 33 | |||||||||
グリターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
オーシャンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ブルーマウンテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
公式戦消化数:4/210(1%) 勝ち点推移グラフを開く
|