【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月29 | 12月6 | 3月21 28 | 4月4 11 18 25 | 5月2 9 16 23 30 | 6月6 13 20 27 | 7月4 11 18 25 | 8月1 8 15 22 29 | 9月5 12 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 |
リーグ公式戦 | 交流戦 | リーグ公式戦+交流戦(不戦除く) | 募 集 数 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 |
勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | ② 試合 | ⑤ 勝利 |
敗戦 | 引分 | 勝率 | ③ 得失 点差 |
④ G提 供数 |
||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||||
1 | ピースアイランズ | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | .714 | 20 | 5 | 13 |
2 | グリターズ | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 2 | 4 |
3 | バミューダズ | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 3 | 7 | 1 | .300 | 24 | 4 | 14 |
4 | ピーナッツ | 21 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | .125 | -65 | 6 | 20 |
5 | ベアーズ | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 4 | 11 |
6 | スイングアウト | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 8 | 0 | 0 |
7 | モンスターズ | 17 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | .143 | -35 | 4 | 16 |
8 | オーシャンズ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 1 | 2 |
9 | フェアスピリッツ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 0 | 2 |
10 | 96ers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -17 | 1 | 1 |
11 | ナイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
k.s.s.c.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
公式戦消化数:22/66(33%) 交流戦消化数:14/36(38%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 |
リーグ公式戦 | 交流戦 | リーグ公式戦+交流戦(不戦除く) | 募 集 数 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 |
勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | ② 試合 | ⑤ 勝利 |
敗戦 | 引分 | 勝率 | ③ 得失 点差 |
④ G提 供数 |
||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||||
1 | テックメイツ | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 6 | 27 |
2 | スーパーソニックス | 33 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 49 | 7 | 21 |
3 | ブルーインフィニティ | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 35 | 5 | 11 |
4 | スクラッチ | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 45 | 1 | 6 |
5 | ライガース | 16 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | -60 | 2 | 7 |
6 | レコーズ | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | -42 | 2 | 5 |
7 | ハンターズ | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | -90 | 3 | 6 |
8 | ドルフィンズ | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 4 | 3 |
9 | 御殿山倶楽部 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -10 | 1 | 1 |
10 | Black&Silver | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -4 | 0 | 0 |
11 | ブルーマウンテン | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -10 | 0 | 0 |
12 | アプリコッツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -19 | 0 | 0 |
公式戦消化数:22/66(33%) 交流戦消化数:14/36(38%) 勝ち点推移グラフを開く
|