【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月29 | 12月6 | 3月21 28 | 4月4 11 18 25 | 5月2 9 16 23 30 | 6月6 13 20 27 | 7月4 11 18 25 | 8月1 8 15 22 29 | 9月5 12 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 |
リーグ公式戦 | 交流戦 | リーグ公式戦+交流戦(不戦除く) | 募 集 数 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 |
勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | ② 試合 | ⑤ 勝利 |
敗戦 | 引分 | 勝率 | ③ 得失 点差 |
④ G提 供数 |
||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||||
1 | グリターズ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 2 | 4 |
2 | ベアーズ | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 6 | 2 | 11 |
3 | ピースアイランズ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 13 |
4 | モンスターズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -8 | 1 | 16 |
5 | フェアスピリッツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 2 |
6 | オーシャンズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 2 |
7 | ピーナッツ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -10 | 1 | 20 |
8 | バミューダズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -11 | 0 | 14 |
9 | スイングアウト | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | 0 | 0 |
10 | 96ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
ナイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
k.s.s.c.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
公式戦消化数:9/66(13%) 交流戦消化数:0/36(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 |
リーグ公式戦 | 交流戦 | リーグ公式戦+交流戦(不戦除く) | 募 集 数 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 |
勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | ② 試合 | ⑤ 勝利 |
敗戦 | 引分 | 勝率 | ③ 得失 点差 |
④ G提 供数 |
||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||||
1 | テックメイツ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 27 |
2 | スーパーソニックス | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 1 | 21 |
3 | スクラッチ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 0 | 6 |
4 | ドルフィンズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 1 | 3 |
5 | ライガース | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -10 | 1 | 7 |
6 | ハンターズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -24 | 2 | 6 |
7 | アプリコッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Black&Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
御殿山倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
レコーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | |
ブルーインフィニティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | |
ブルーマウンテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
公式戦消化数:6/66(9%) 交流戦消化数:0/36(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|