【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 3月24 31 | 4月7 14 21 28 | 5月5 12 19 26 | 6月2 9 16 23 30 | 7月7 14 21 28 | 8月4 11 18 25 | 9月1 8 15 22 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | スクラッチ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 |
2 | 96ers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 |
3 | モンスターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 5 | -2 | 1 | 9 |
4 | バミューダズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 1 | 6 |
5 | フェアスピリッツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 |
6 | 多摩川キャッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
レコーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ライガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アプリコッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
オーシャンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
エレファンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
ピンクファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
公式戦消化数:3/91(3%) 交流戦消化数:0/42(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | ピーナッツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
2 | テックメイツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
ピースアイランズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
4 | ベアーズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 9 | -5 | 1 | 5 |
5 | ベガーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 |
6 | パワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マグネッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブルーインフィニティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
フリップチップス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ナイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スーパーソニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
スイングアウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グリターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
公式戦消化数:3/105(2%) 交流戦消化数:0/45(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|