ベガーズ チームデータ |
年度別成績
年度 | リーグ | 順位 | 決勝 T | リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝ち点 (公式戦 +交流戦) | 得点 (公式戦) | 失点 (公式戦) | 得失点差 (公式戦) | G提供数 (公式戦) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | 試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | |||||||||
2006 | B | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 16 | -4 | 0 | |
2007 | B | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2010 | B | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
2011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
通算 | - | - | - | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 38 | -14 | 0 |
全試合結果
日付 | 場所 | リーグ | 種別 | 主催 | 結果 | 対戦相手 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/29(土) | 多摩川 | B | 公式戦 | - | 6 | - | 8 | バミューダズ | ||
2006/07/22(土) | 砧公園 | B | 公式戦 | - | 2 | - | 2 | オーシャンズ | ||
2006/08/19(土) | 天王洲 | B | 公式戦 | - | 1 | - | 2 | ピーナッツ | ||
2006/09/23(土) | 二子球場 | B | 公式戦 | - | 3 | - | 4 | スーパーソニックス | ||
2007/06/30(土) | 多摩川 | B | 公式戦 | - | 3 | - | 4 | バミューダズ | ||
2007/07/28(土) | 青空広場 | B | 公式戦 | - | 2 | - | 10 | テックメイツ | ||
2010/04/03(土) | 二子球場 | B | 公式戦 | - | 7 | - | 8 | ピースアイランズ |