【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 3月14 21 28 | 4月4 11 18 25 | 5月2 9 16 23 30 | 6月6 13 20 27 | 7月4 11 18 25 | 8月1 8 15 22 29 | 9月5 12 19 26 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | オーシャンズ | 55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 105 | 23 | 82 | 7 | 9 |
2 | ブルーインフィニティ | 47 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 87 | 36 | 51 | 7 | 7 |
3 | モンスターズ | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 | 116 | 46 | 70 | 4 | 7 |
4 | ベアーズ | 36 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 72 | 63 | 9 | 7 | 6 |
5 | スクラッチ | 30 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 60 | 38 | 22 | 4 | 5 |
6 | ピーナッツ | 27 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 53 | 70 | -17 | 6 | 8 |
7 | 999 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 31 | 37 | -6 | 2 | 2 |
8 | ドルフィンズ | 17 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 26 | 89 | -63 | 1 | 1 |
9 | エーコンズ | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 77 | -62 | 5 | 6 |
10 | アプリコッツ | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 32 | 61 | -29 | 1 | 1 |
11 | スイングアウト | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 16 | 5 | 11 | 1 | 1 |
12 | マリナーズ | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 80 | -68 | 0 | 1 |
13 | マグネッツ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
公式戦消化数:48/78(61%) 交流戦消化数:0/39(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | バミューダズ | 49 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .818 | 86 | 54 | 32 | 9 | 8 |
2 | テックメイツ | 47 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 90 | 30 | 60 | 7 | 8 |
3 | グリターズ | 37 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 52 | 26 | 26 | 4 | 5 |
4 | 96ers | 34 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 44 | 35 | 9 | 4 | 5 |
5 | ピースアイランズ | 32 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 32 | 31 | 1 | 6 | 8 |
6 | スーパーソニックス | 27 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 50 | 53 | -3 | 5 | 5 |
7 | レコーズ | 26 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 39 | 62 | -23 | 6 | 6 |
8 | 多摩川キャッツ | 25 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 32 | 52 | -20 | 6 | 5 |
9 | ライガース | 23 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 25 | 47 | -22 | 2 | 1 |
10 | フリップチップス | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 23 | 24 | -1 | 2 | 3 |
11 | エレファンツ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 |
12 | パワーズ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 16 | 19 | -3 | 0 | 0 |
13 | ナイアンツ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 53 | -50 | 0 | 0 |
14 | ベガーズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 |
公式戦消化数:50/91(54%) 交流戦消化数:0/42(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|