【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 3月14 21 28 | 4月4 11 18 25 | 5月2 9 16 23 30 | 6月6 13 20 27 | 7月4 11 18 25 | 8月1 8 15 22 29 | 9月5 12 19 26 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | オーシャンズ | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 18 | 81 | 7 | 9 |
2 | ブルーインフィニティ | 47 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 87 | 36 | 51 | 7 | 7 |
3 | モンスターズ | 38 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 | 102 | 43 | 59 | 4 | 7 |
4 | ベアーズ | 31 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 57 | 59 | -2 | 7 | 6 |
5 | スクラッチ | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 41 | 31 | 10 | 3 | 5 |
6 | ピーナッツ | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 50 | 44 | 6 | 4 | 8 |
7 | ドルフィンズ | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 22 | 74 | -52 | 0 | 1 |
8 | エーコンズ | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 66 | -53 | 4 | 6 |
9 | 999 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20 | 35 | -15 | 2 | 2 |
10 | アプリコッツ | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 31 | 47 | -16 | 1 | 1 |
11 | マリナーズ | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 80 | -68 | 0 | 1 |
12 | マグネッツ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
13 | スイングアウト | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 5 | -1 | 1 | 1 |
公式戦消化数:42/78(53%) 交流戦消化数:0/39(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | バミューダズ | 49 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .818 | 86 | 54 | 32 | 9 | 8 |
2 | テックメイツ | 37 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 53 | 28 | 25 | 5 | 8 |
3 | ピースアイランズ | 32 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 32 | 31 | 1 | 6 | 8 |
4 | 96ers | 31 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 38 | 29 | 9 | 4 | 5 |
5 | グリターズ | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 47 | 20 | 27 | 2 | 5 |
6 | スーパーソニックス | 25 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 47 | 49 | -2 | 5 | 5 |
7 | 多摩川キャッツ | 23 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 32 | 51 | -19 | 6 | 5 |
8 | レコーズ | 21 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 36 | 61 | -25 | 5 | 6 |
9 | ライガース | 18 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 24 | 47 | -23 | 1 | 1 |
10 | フリップチップス | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 17 | 18 | -1 | 1 | 3 |
11 | エレファンツ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 |
12 | パワーズ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 |
13 | ベガーズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 |
14 | ナイアンツ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 19 | -16 | 0 | 0 |
公式戦消化数:44/91(48%) 交流戦消化数:0/42(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|