【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 3月14 21 28 | 4月4 11 18 25 | 5月2 9 16 23 30 | 6月6 13 20 27 | 7月4 11 18 25 | 8月1 8 15 22 29 | 9月5 12 19 26 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | オーシャンズ | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 73 | 14 | 59 | 5 | 9 |
2 | ブルーインフィニティ | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 | 77 | 25 | 52 | 6 | 7 |
3 | モンスターズ | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 82 | 33 | 49 | 3 | 7 |
4 | ベアーズ | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 47 | 45 | 2 | 6 | 6 |
5 | スクラッチ | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 31 | 30 | 1 | 2 | 5 |
6 | ピーナッツ | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 36 | 33 | 3 | 3 | 8 |
7 | アプリコッツ | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 31 | 47 | -16 | 1 | 1 |
8 | エーコンズ | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 45 | -41 | 2 | 6 |
9 | 999 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 10 | 29 | -19 | 2 | 2 |
10 | マリナーズ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 60 | -51 | 0 | 1 |
11 | ドルフィンズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 45 | -37 | 0 | 1 |
12 | マグネッツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
13 | スイングアウト | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 |
公式戦消化数:31/78(39%) 交流戦消化数:0/39(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | バミューダズ | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 | 59 | 31 | 28 | 7 | 8 |
2 | テックメイツ | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 43 | 26 | 17 | 4 | 8 |
3 | 96ers | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 23 | 15 | 8 | 2 | 5 |
4 | グリターズ | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 36 | 13 | 23 | 2 | 5 |
5 | 多摩川キャッツ | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 28 | 27 | 1 | 5 | 5 |
6 | レコーズ | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 24 | 41 | -17 | 3 | 6 |
7 | ピースアイランズ | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 15 | 18 | -3 | 4 | 8 |
8 | フリップチップス | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 17 | 18 | -1 | 1 | 3 |
9 | スーパーソニックス | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 12 | 28 | -16 | 2 | 5 |
10 | ライガース | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 27 | -18 | 0 | 1 |
11 | エレファンツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
12 | ナイアンツ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 19 | -16 | 0 | 0 |
13 | ベガーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
14 | パワーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
公式戦消化数:30/91(32%) 交流戦消化数:0/42(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|