【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 3月14 21 28 | 4月4 11 18 25 | 5月2 9 16 23 30 | 6月6 13 20 27 | 7月4 11 18 25 | 8月1 8 15 22 29 | 9月5 12 19 26 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | オーシャンズ | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 13 | 47 | 3 | 9 |
2 | ブルーインフィニティ | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 63 | 16 | 47 | 5 | 7 |
3 | ベアーズ | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 34 | 38 | -4 | 4 | 6 |
4 | モンスターズ | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 51 | 23 | 28 | 1 | 7 |
5 | アプリコッツ | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 25 | 31 | -6 | 1 | 1 |
6 | エーコンズ | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 45 | -41 | 2 | 6 |
7 | ピーナッツ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 24 | 19 | 5 | 2 | 8 |
8 | スクラッチ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 17 | 17 | 0 | 1 | 5 |
9 | 999 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 10 | 21 | -11 | 2 | 2 |
10 | ドルフィンズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 45 | -37 | 0 | 1 |
11 | マグネッツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
12 | マリナーズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 35 | -30 | 0 | 1 |
13 | スイングアウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
公式戦消化数:22/78(28%) 交流戦消化数:0/39(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | バミューダズ | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 | 55 | 28 | 27 | 6 | 8 |
2 | テックメイツ | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 22 | 19 | 3 | 2 | 8 |
3 | 多摩川キャッツ | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 25 | 24 | 1 | 4 | 5 |
4 | グリターズ | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 4 | 17 | 1 | 5 |
5 | 96ers | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 |
6 | レコーズ | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 19 | 33 | -14 | 2 | 6 |
7 | スーパーソニックス | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 6 | 10 | -4 | 1 | 5 |
8 | エレファンツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | ピースアイランズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 11 | -6 | 2 | 8 |
10 | ナイアンツ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 19 | -16 | 0 | 0 |
11 | フリップチップス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 |
12 | ライガース | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 |
13 | パワーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
14 | ベガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦消化数:19/91(20%) 交流戦消化数:0/42(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|