【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 3月14 21 28 | 4月4 11 18 25 | 5月2 9 16 23 30 | 6月6 13 20 27 | 7月4 11 18 25 | 8月1 8 15 22 29 | 9月5 12 19 26 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | ブルーインフィニティ | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 36 | 8 | 28 | 3 | 7 |
2 | ベアーズ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 13 | 15 | 2 | 6 |
3 | オーシャンズ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 |
4 | エーコンズ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 29 | -25 | 2 | 6 |
5 | ピーナッツ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20 | 13 | 7 | 1 | 8 |
6 | スクラッチ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 |
7 | モンスターズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 4 | 16 | 1 | 7 |
8 | 999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 |
9 | アプリコッツ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 16 | -7 | 1 | 1 |
10 | ドルフィンズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 29 | -22 | 0 | 1 |
11 | マリナーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 22 | -21 | 0 | 1 |
12 | マグネッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スイングアウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
公式戦消化数:12/78(15%) 交流戦消化数:0/39(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | バミューダズ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 10 | 11 | 3 | 8 |
2 | 多摩川キャッツ | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 23 | 19 | 4 | 3 | 5 |
3 | テックメイツ | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 10 | 8 | 2 | 1 | 8 |
4 | 96ers | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 7 | 10 | -3 | 1 | 5 |
5 | スーパーソニックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 |
6 | レコーズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 17 | -7 | 1 | 6 |
7 | ナイアンツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
フリップチップス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 | |
9 | パワーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
10 | エレファンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ピースアイランズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
グリターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
ベガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公式戦消化数:9/91(9%) 交流戦消化数:0/42(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|