【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 3月29 | 4月5 12 19 26 | 5月3 10 17 24 31 | 6月7 14 21 28 | 7月5 12 19 26 | 8月2 9 16 23 30 | 9月6 13 20 27 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | テックメイツ | 50 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .900 | 77 | 34 | 43 | 11 | 10 |
2 | モンスターズ | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 115 | 30 | 85 | 5 | 5 |
3 | グリターズ | 41 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | 64 | 38 | 26 | 6 | 6 |
4 | スクラッチ | 36 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 53 | 37 | 16 | 3 | 3 |
5 | 96ers | 33 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 55 | 65 | -10 | 5 | 6 |
6 | 多摩川キャッツ | 31 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 55 | 50 | 5 | 6 | 6 |
7 | ピースアイランズ | 29 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 54 | 38 | 16 | 5 | 5 |
8 | エーコンズ | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 23 | 44 | -21 | 1 | 1 |
9 | ベアーズ | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36 | 92 | -56 | 4 | 3 |
10 | ライガース | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 33 | 52 | -19 | 0 | 0 |
11 | アプリコッツ | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 70 | -53 | 1 | 1 |
12 | マリナーズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 30 | -23 | 1 | 1 |
13 | マグネッツ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 18 | -9 | 1 | 1 |
公式戦消化数:48/78(61%) 交流戦消化数:0/39(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | オーシャンズ | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 54 | 18 | 36 | 5 | 5 |
2 | レコーズ | 41 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | 84 | 42 | 42 | 3 | 2 |
3 | ピーナッツ | 39 | 10 | 5(1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 45 | 43 | 2 | 7 | 8 |
4 | バミューダズ | 39 | 10 | 5(1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 64 | 67 | -3 | 7 | 9 |
5 | ブルーインフィニティ | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 | 45 | 22 | 23 | 3 | 4 |
6 | スーパーソニックス | 35 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 41 | 93 | -52 | 7 | 7 |
7 | 999 | 20 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 35 | 37 | -2 | 5 | 5 |
8 | エレファンツ | 19 | 4 | 4 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 12 | 43 | 1 | 1 |
9 | フリップチップス | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 60 | -41 | 5 | 5 |
10 | ドルフィンズ | 14 | 6 | 1 | 5(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 23 | 53 | -30 | 0 | 0 |
11 | ベガーズ | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 |
12 | スイングアウト | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 |
13 | パワーズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 25 | -16 | 0 | 0 |
公式戦消化数:45/78(57%) 交流戦消化数:0/39(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|