【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 3月29 | 4月5 12 19 26 | 5月3 10 17 24 31 | 6月7 14 21 28 | 7月5 12 19 26 | 8月2 9 16 23 30 | 9月6 13 20 27 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | テックメイツ | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 | 69 | 31 | 38 | 11 | 10 |
2 | グリターズ | 36 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 53 | 35 | 18 | 5 | 6 |
3 | スクラッチ | 34 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 29 | 21 | 2 | 3 |
4 | モンスターズ | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 89 | 27 | 62 | 4 | 5 |
5 | 多摩川キャッツ | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 44 | 40 | 4 | 4 | 6 |
6 | ピースアイランズ | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 40 | 27 | 13 | 3 | 5 |
7 | 96ers | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 23 | 41 | -18 | 4 | 6 |
8 | ベアーズ | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 76 | -55 | 3 | 3 |
9 | エーコンズ | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 20 | 42 | -22 | 1 | 1 |
10 | ライガース | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 26 | 34 | -8 | 0 | 0 |
11 | アプリコッツ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 39 | -29 | 1 | 1 |
12 | マグネッツ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 18 | -9 | 1 | 1 |
13 | マリナーズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 19 | -15 | 0 | 1 |
公式戦消化数:38/78(48%) 交流戦消化数:0/39(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | オーシャンズ | 37 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 47 | 18 | 29 | 4 | 5 |
2 | バミューダズ | 37 | 9 | 5(1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 64 | 53 | 11 | 6 | 9 |
3 | ピーナッツ | 37 | 9 | 5(1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 40 | 35 | 5 | 6 | 8 |
4 | レコーズ | 36 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 71 | 38 | 33 | 2 | 2 |
5 | ブルーインフィニティ | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 | 41 | 20 | 21 | 2 | 4 |
6 | スーパーソニックス | 30 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 37 | 90 | -53 | 6 | 7 |
7 | フリップチップス | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 60 | -41 | 5 | 5 |
8 | エレファンツ | 14 | 3 | 3 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 12 | 29 | 1 | 1 |
9 | 999 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 22 | 31 | -9 | 4 | 5 |
10 | ドルフィンズ | 10 | 4 | 1 | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 21 | 35 | -14 | 0 | 0 |
11 | ベガーズ | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 |
12 | スイングアウト | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 |
13 | パワーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 |
公式戦消化数:38/78(48%) 交流戦消化数:0/39(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|