【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月29 | 12月6 | 3月27 | 4月3 10 17 24 | 5月1 8 15 22 29 | 6月5 12 19 26 | 7月3 10 17 24 31 | 8月7 14 21 28 | 9月4 11 18 25 | 10月2 9 16 23 30 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピーナッツ | 42 | 11 | 6 | 3 | 2 | .667 | 22 | 4 | 16 | ||||||||
2 | テックメイツ | 41 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 43 | 5 | 37 | ||||||||
3 | ピースアイランズ | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 11 | 4 | 9 | ||||||||
4 | ベアーズ | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | -15 | 5 | 11 | ||||||||
5 | バミューダズ | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | .200 | -26 | 2 | 11 | ||||||||
6 | スーパーソニックス | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 11 | 3 | 5 | ||||||||
7 | ブルーインフィニティ | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | -1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | ライガース | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | -2 | 1 | 2 | ||||||||
9 | レコーズ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | -32 | 2 | 8 | ||||||||
10 | ドルフィンズ | 8 | 2 | 0(1) | 2 | 0 | .000 | -10 | 2 | 2 | ||||||||
11 | スイングアウト | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
12 | グリターズ | 3 | 2 | 0 | 2(1) | 0 | .000 | -3 | 1 | 6 | ||||||||
13 | フェアスピリッツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
14 | オーシャンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -2 | 0 | 0 | ||||||||
15 | ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
モンスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公式戦消化数:31/120(25%) 勝ち点推移グラフを開く
|