【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月29 | 12月6 | 3月27 | 4月3 10 17 24 | 5月1 8 15 22 29 | 6月5 12 19 26 | 7月3 10 17 24 31 | 8月7 14 21 28 | 9月4 11 18 25 | 10月2 9 16 23 30 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 48 | 3 | 37 | ||||||||
2 | ピーナッツ | 29 | 8 | 4 | 3 | 1 | .571 | 13 | 2 | 16 | ||||||||
3 | ピースアイランズ | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | -4 | 3 | 9 | ||||||||
4 | ブルーインフィニティ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
5 | スーパーソニックス | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | -1 | 2 | 5 | ||||||||
6 | ベアーズ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | -2 | 1 | 11 | ||||||||
7 | ライガース | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | -3 | 1 | 2 | ||||||||
8 | レコーズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -20 | 2 | 8 | ||||||||
9 | バミューダズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -23 | 1 | 11 | ||||||||
10 | ドルフィンズ | 6 | 1 | 0(1) | 1 | 0 | .000 | -4 | 1 | 2 | ||||||||
11 | フェアスピリッツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
12 | オーシャンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -2 | 0 | 0 | ||||||||
13 | グリターズ | 1 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | .000 | -2 | 0 | 6 | ||||||||
14 | ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
スイングアウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
モンスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公式戦消化数:18/120(15%) 勝ち点推移グラフを開く
|