【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月30 | 3月29 | 4月5 12 19 26 | 5月3 10 17 24 31 | 6月7 14 21 28 | 7月5 12 19 26 | 8月2 9 16 23 30 | 9月6 13 20 27 | 10月4 11 18 25 | 11月1 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 44 | 9 | 7(1) | 1 | 1 | .875 | 42 | 8 | 43 | ||||||||
2 | ピースアイランズ | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 45 | 3 | 6 | ||||||||
3 | バミューダズ | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | -12 | 2 | 6 | ||||||||
4 | スーパーソニックス | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 31 | 4 | 13 | ||||||||
5 | ピーナッツ | 20 | 6 | 3 | 3(1) | 0 | .500 | 19 | 2 | 20 | ||||||||
6 | ベアーズ | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | -2 | 4 | 11 | ||||||||
7 | ブルーインフィニティ | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | -10 | 3 | 8 | ||||||||
8 | グリターズ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | -17 | 3 | 6 | ||||||||
9 | オーシャンズ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | -5 | 0 | 0 | ||||||||
10 | ライガース | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | -19 | 1 | 4 | ||||||||
11 | スクラッチ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -5 | 0 | 0 | ||||||||
12 | スイングアウト | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -27 | 0 | 0 | ||||||||
13 | レコーズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -38 | 0 | 0 | ||||||||
14 | ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -2 | 0 | 0 | ||||||||
15 | ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
モンスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Black&Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公式戦消化数:30/136(22%) 勝ち点推移グラフを開く
|