【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月30 | 3月29 | 4月5 12 19 26 | 5月3 10 17 24 31 | 6月7 14 21 28 | 7月5 12 19 26 | 8月2 9 16 23 30 | 9月6 13 20 27 | 10月4 11 18 25 | 11月1 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 | 27 | 5 | 43 | ||||||||
2 | バミューダズ | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | -8 | 1 | 6 | ||||||||
3 | スーパーソニックス | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 3 | 13 | ||||||||
4 | ピースアイランズ | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 13 | 1 | 6 | ||||||||
5 | ベアーズ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 1 | 11 | ||||||||
6 | ブルーインフィニティ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | -4 | 2 | 8 | ||||||||
7 | ピーナッツ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -7 | 1 | 20 | ||||||||
8 | グリターズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -9 | 3 | 6 | ||||||||
9 | ライガース | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
10 | スイングアウト | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -27 | 0 | 0 | ||||||||
11 | スクラッチ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
12 | オーシャンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -6 | 0 | 0 | ||||||||
13 | レコーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -16 | 0 | 0 | ||||||||
14 | ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
モンスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Black&Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公式戦消化数:18/136(13%) 勝ち点推移グラフを開く
|