【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月30 | 3月29 | 4月5 12 19 26 | 5月3 10 17 24 31 | 6月7 14 21 28 | 7月5 12 19 26 | 8月2 9 16 23 30 | 9月6 13 20 27 | 10月4 11 18 25 | 11月1 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 6 | 2 | 43 | ||||||||
2 | バミューダズ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
3 | ピースアイランズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
4 | スーパーソニックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
5 | スクラッチ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | ベアーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -2 | 0 | 11 | ||||||||
7 | グリターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -4 | 1 | 6 | ||||||||
8 | ブルーインフィニティ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -6 | 1 | 8 | ||||||||
9 | オーシャンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -6 | 0 | 0 | ||||||||
10 | ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ピーナッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
スイングアウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
モンスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
ライガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
レコーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Black&Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公式戦消化数:6/136(4%) 勝ち点推移グラフを開く
|