【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月30 | 3月15 22 29 | 4月5 12 19 26 | 5月3 10 17 24 31 | 6月7 14 21 28 | 7月5 12 19 26 | 8月2 9 16 23 30 | 9月6 13 20 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 |
リーグ公式戦 | 交流戦 | リーグ公式戦+交流戦(不戦除く) | 募 集 数 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 |
勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | ② 試合 | ⑤ 勝利 |
敗戦 | 引分 | 勝率 | ③ 得失 点差 |
④ G提 供数 |
||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||||
1 | テックメイツ | 42 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | .800 | 56 | 10 | 29 |
2 | ピースアイランズ | 36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 68 | 4 | 18 |
3 | レコーズ | 34 | 6 | 4(1) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | .625 | -2 | 3 | 6 |
4 | モンスターズ | 33 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | .636 | 45 | 7 | 19 |
5 | ピーナッツ | 27 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | -10 | 6 | 15 |
6 | ブルーインフィニティ | 14 | 3 | 0 | 3(1) | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | -11 | 6 | 12 |
7 | ナイアンツ | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | -87 | 0 | 0 |
8 | 御殿山倶楽部 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | -77 | 3 | 4 |
9 | スイングアウト | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | -5 | 0 | 0 |
10 | アプリコッツ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | -9 | 0 | 0 |
11 | ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
k.s.s.c.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
公式戦消化数:26/66(39%) 交流戦消化数:21/36(58%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 |
リーグ公式戦 | 交流戦 | リーグ公式戦+交流戦(不戦除く) | 募 集 数 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 |
勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | ② 試合 | ⑤ 勝利 |
敗戦 | 引分 | 勝率 | ③ 得失 点差 |
④ G提 供数 |
||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||||
1 | バミューダズ | 35 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 28 | 7 | 15 |
2 | スクラッチ | 34 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 104 | 2 | 15 |
3 | ベアーズ | 32 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | -10 | 6 | 12 |
4 | ライガース | 27 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | .333 | -22 | 5 | 10 |
5 | スーパーソニックス | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 45 | 7 | 17 |
6 | フェアスピリッツ | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 40 | 5 | 7 |
7 | オーシャンズ | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | .833 | 13 | 1 | 4 |
8 | Black&Silver | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | .200 | -39 | 0 | 0 |
9 | ハンターズ | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | -111 | 3 | 5 |
10 | グリターズ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | -4 | 0 | 0 |
11 | 96ers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -4 | 1 | 1 |
公式戦消化数:29/55(52%) 交流戦消化数:21/33(63%) 勝ち点推移グラフを開く
|