【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月30 | 3月15 22 29 | 4月5 12 19 26 | 5月3 10 17 24 31 | 6月7 14 21 28 | 7月5 12 19 26 | 8月2 9 16 23 30 | 9月6 13 20 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 |
リーグ公式戦 | 交流戦 | リーグ公式戦+交流戦(不戦除く) | 募 集 数 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 |
勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | ② 試合 | ⑤ 勝利 |
敗戦 | 引分 | 勝率 | ③ 得失 点差 |
④ G提 供数 |
||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||||
1 | テックメイツ | 32 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | .857 | 19 | 7 | 29 |
2 | ピースアイランズ | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 63 | 3 | 18 |
3 | レコーズ | 31 | 5 | 4(1) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | .833 | 24 | 3 | 6 |
4 | モンスターズ | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | .625 | 65 | 5 | 19 |
5 | ピーナッツ | 20 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | -10 | 4 | 15 |
6 | ブルーインフィニティ | 9 | 3 | 0 | 3(1) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | -15 | 5 | 12 |
7 | アプリコッツ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | -9 | 0 | 0 |
8 | ナイアンツ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -22 | 0 | 0 |
9 | 御殿山倶楽部 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -57 | 3 | 4 |
10 | スイングアウト | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -10 | 0 | 0 |
11 | ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
k.s.s.c.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
公式戦消化数:21/66(31%) 交流戦消化数:12/36(33%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 |
リーグ公式戦 | 交流戦 | リーグ公式戦+交流戦(不戦除く) | 募 集 数 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 |
勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | ② 試合 | ⑤ 勝利 |
敗戦 | 引分 | 勝率 | ③ 得失 点差 |
④ G提 供数 |
||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||||
1 | スクラッチ | 28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 101 | 2 | 15 |
2 | バミューダズ | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 5 | 4 | 15 |
3 | ライガース | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | .400 | -15 | 3 | 10 |
4 | オーシャンズ | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 8 | 1 | 4 |
5 | スーパーソニックス | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 21 | 4 | 17 |
6 | ベアーズ | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | -28 | 3 | 12 |
7 | フェアスピリッツ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 3 | 7 |
8 | Black&Silver | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | -33 | 0 | 0 |
9 | ハンターズ | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | -103 | 3 | 5 |
10 | 96ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
グリターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
公式戦消化数:20/55(36%) 交流戦消化数:12/33(36%) 勝ち点推移グラフを開く
|