【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月25 | 12月2 | 3月9 16 23 30 | 4月6 13 20 27 | 5月4 11 18 25 | 6月1 8 15 22 29 | 7月6 13 20 27 | 8月3 10 17 24 31 | 9月7 14 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | モンスターズ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 12 | 11 | 2 | 21 |
2 | ピーナッツ | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 30 | 24 | 6 | 3 | 16 |
3 | ライガース | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 12 | 17 | -5 | 1 | 12 |
4 | スクラッチ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 |
5 | オーシャンズ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 |
6 | バミューダズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 19 | -6 | 2 | 19 |
7 | スイングアウト | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 |
8 | アプリコッツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 |
9 | 96ers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 7 | -6 | 1 | 2 |
10 | Black&Silver | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 |
11 | フェアスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
k.s.s.c.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
公式戦消化数:11/66(16%) 交流戦消化数:0/36(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | ブルーインフィニティ | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 7 | 18 | 4 | 9 |
2 | テックメイツ | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 33 | 10 | 23 | 3 | 28 |
3 | ベアーズ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 15 | 13 | 2 | 2 | 10 |
4 | 御殿山倶楽部 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 18 | 29 | -11 | 1 | 3 |
5 | レコーズ | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 30 | -23 | 1 | 5 |
6 | ピースアイランズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 0 | 18 | 1 | 9 |
7 | ハンターズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 34 | -22 | 0 | 3 |
8 | ナイアンツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | グリターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | -5 | 0 | 7 |
10 | フリップチップス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
スーパーソニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
公式戦消化数:11/66(16%) 交流戦消化数:0/36(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|