【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月26 | 12月3 | 3月25 | 4月1 8 15 22 29 | 5月6 13 20 27 | 6月3 10 17 24 | 7月1 8 15 22 29 | 8月5 12 19 26 | 9月2 9 16 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | テックメイツ | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 53 | 19 | 34 | 4 | 32 |
2 | モンスターズ | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 11 | 11 | 1 | 18 |
3 | スクラッチ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 1 | 12 | 0 | 14 |
4 | ハンターズ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 64 | -56 | 3 | 6 |
5 | スーパーソニックス | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 18 | 12 | 6 | 1 | 12 |
6 | ライガース | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16 | 20 | -4 | 0 | 9 |
7 | レコーズ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | -3 | 1 | 10 |
8 | フェアスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
マグネッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グリターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
アプリコッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
公式戦消化数:10/55(18%) 交流戦消化数:0/33(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | ピーナッツ | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 19 | 15 | 4 | 2 | 11 |
2 | バミューダズ | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 27 | 21 | 6 | 1 | 16 |
3 | オーシャンズ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 10 | -3 | 0 | 13 |
4 | ベアーズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 5 | 9 | 1 | 12 |
5 | ブルーインフィニティ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 11 | 2 | 1 | 11 |
6 | ピースアイランズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 10 | -8 | 1 | 10 |
7 | フリップチップス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 |
8 | 96ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スイングアウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
k.s.s.c.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
公式戦消化数:6/55(10%) 交流戦消化数:0/33(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|