【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | バミューダズ | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 25 | 18 | 7 | 4 | 6 |
2 | スーパーソニックス | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 8 | 21 | 2 | 8 |
3 | グリターズ | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 22 | 13 | 9 | 1 | 3 |
4 | ブルーインフィニティ | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 1 | 26 | 0 | 1 |
5 | スイングアウト | 6 | 1 | 0(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 |
6 | ベアーズ | 5 | 3 | 0 | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 23 | -13 | 2 | 6 |
7 | テックメイツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 |
8 | ピースアイランズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 |
9 | フェアスピリッツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 |
10 | マリナーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 |
11 | ピンクファイターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 18 | -15 | 1 | 0 |
12 | アプリコッツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 22 | -22 | 1 | 2 |
公式戦消化数:11/66(16%) 交流戦消化数:0/36(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | 96ers | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 15 | 21 | 3 | 6 |
2 | ライガース | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 |
3 | ハンターズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 32 | -16 | 1 | 4 |
4 | モンスターズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 3 | 9 | 1 | 5 |
5 | エレファンツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 3 | 8 | 1 | 4 |
6 | レコーズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 |
7 | ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1 | 5 |
8 | ピーナッツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 13 | -5 | 0 | 1 |
9 | ナイアンツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 |
10 | マグネッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スクラッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
オーシャンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
パワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公式戦消化数:7/78(8%) 交流戦消化数:0/39(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|