【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 3月25 | 4月1 8 15 22 29 | 5月6 13 20 27 | 6月3 10 17 24 | 7月1 8 15 22 29 | 8月5 12 19 26 | 9月2 9 16 23 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | ブルーインフィニティ | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 96 | 24 | 72 | 6 | 6 |
2 | テックメイツ | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 96 | 21 | 75 | 6 | 6 |
3 | グリターズ | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 | 58 | 16 | 42 | 5 | 5 |
4 | 96ers | 29 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 50 | 23 | 27 | 2 | 2 |
5 | ピースアイランズ | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 51 | 20 | 31 | 3 | 4 |
6 | ベアーズ | 14 | 6 | 1 | 5(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 19 | 65 | -46 | 4 | 5 |
7 | ライガース | 14 | 5 | 0(1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 58 | -54 | 0 | 0 |
8 | ナイアンツ | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 14 | 67 | -53 | 0 | 0 |
9 | ドルフィンズ | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 38 | -26 | 5 | 5 |
10 | マグネッツ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 7 | 46 | -39 | 1 | 2 |
11 | マリナーズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 35 | -27 | 0 | 0 |
12 | エレファンツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 |
公式戦消化数:32/66(48%) 交流戦消化数:0/36(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | モンスターズ | 50 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .900 | 81 | 44 | 37 | 8 | 9 |
2 | レコーズ | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 76 | 41 | 35 | 3 | 3 |
3 | オーシャンズ | 42 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 | 55 | 13 | 42 | 3 | 3 |
4 | スーパーソニックス | 41 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | 98 | 53 | 45 | 6 | 6 |
5 | バミューダズ | 38 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 90 | 46 | 44 | 8 | 8 |
6 | スクラッチ | 22 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 51 | 56 | -5 | 7 | 7 |
7 | ピーナッツ | 22 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 34 | 68 | -34 | 7 | 8 |
8 | 多摩川キャッツ | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 29 | 36 | -7 | 0 | 1 |
9 | スイングアウト | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 |
10 | アプリコッツ | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 71 | -57 | 1 | 2 |
11 | パワーズ | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 10 | 43 | -33 | 0 | 0 |
12 | ハンターズ | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 64 | -39 | 3 | 3 |
13 | フェアスピリッツ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 42 | -28 | 0 | 0 |
14 | フリップチップス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
公式戦消化数:47/91(51%) 交流戦消化数:0/42(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|