【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 3月25 | 4月1 8 15 22 29 | 5月6 13 20 27 | 6月3 10 17 24 | 7月1 8 15 22 29 | 8月5 12 19 26 | 9月2 9 16 23 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | テックメイツ | 29 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 93 | 18 | 75 | 6 | 6 |
2 | 96ers | 29 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 50 | 23 | 27 | 2 | 2 |
3 | ブルーインフィニティ | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 21 | 34 | 3 | 6 |
4 | グリターズ | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 36 | 14 | 22 | 4 | 5 |
5 | ピースアイランズ | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 12 | 33 | 2 | 4 |
6 | ベアーズ | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 19 | 65 | -46 | 4 | 5 |
7 | ドルフィンズ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 30 | -20 | 3 | 5 |
8 | ライガース | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 39 | -35 | 0 | 0 |
9 | ナイアンツ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 65 | -55 | 0 | 0 |
10 | マグネッツ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 7 | 29 | -22 | 1 | 2 |
11 | エレファンツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 |
12 | マリナーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 |
公式戦消化数:25/66(37%) 交流戦消化数:0/36(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | オーシャンズ | 42 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 | 55 | 13 | 42 | 3 | 3 |
2 | モンスターズ | 38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 27 | 26 | 7 | 9 |
3 | レコーズ | 37 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 71 | 39 | 32 | 3 | 3 |
4 | バミューダズ | 33 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 79 | 36 | 43 | 7 | 8 |
5 | スーパーソニックス | 31 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 78 | 46 | 32 | 6 | 6 |
6 | スクラッチ | 20 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 45 | 46 | -1 | 6 | 7 |
7 | ピーナッツ | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 27 | 57 | -30 | 5 | 8 |
8 | 多摩川キャッツ | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 29 | 36 | -7 | 0 | 1 |
9 | スイングアウト | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 |
10 | アプリコッツ | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 71 | -57 | 1 | 2 |
11 | パワーズ | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 10 | 43 | -33 | 0 | 0 |
12 | ハンターズ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 50 | -27 | 2 | 3 |
13 | フェアスピリッツ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 42 | -28 | 0 | 0 |
14 | フリップチップス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦消化数:41/91(45%) 交流戦消化数:0/42(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|