【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 3月26 | 4月2 9 16 23 30 | 5月7 14 21 28 | 6月4 11 18 25 | 7月2 9 16 23 30 | 8月6 13 20 27 | 9月3 10 17 24 】
Aリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | バミューダズ | 41 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 98 | 46 | 52 | 7 | 9 |
2 | ベアーズ | 31 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 40 | 35 | 5 | 6 | 7 |
3 | オーシャンズ | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 2 | 43 | 4 | 5 |
4 | レコーズ | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 33 | 28 | 5 | 2 | 4 |
5 | ピーナッツ | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 36 | 48 | -12 | 2 | 4 |
6 | スーパーソニックス | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 36 | 40 | -4 | 3 | 5 |
7 | モンスターズ | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 33 | 13 | 20 | 2 | 3 |
8 | フリップチップス | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 31 | -18 | 3 | 3 |
9 | フェアスピリッツ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 42 | -32 | 0 | 0 |
10 | マグネッツ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 |
11 | パワーズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 30 | -22 | 1 | 0 |
12 | 多摩川キャッツ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 20 | -10 | 2 | 4 |
13 | エーコンズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 24 | -15 | 1 | 1 |
公式戦消化数:33/78(42%) 交流戦消化数:0/39(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|
Bリーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順) 交流戦の勝ち点は最大3試合分を加算
順位 | チーム | ① 勝ち点 (公式戦 +交流戦) |
リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝率 (公式戦 +交流戦) |
得点 (公式戦) |
失点 (公式戦) |
③ 得失点差 (公式戦) |
④ G提供数 (公式戦) |
募集 数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 試合数 |
⑤ 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | 試合数 | 勝利 ()不戦勝 |
敗戦 ()不戦敗 |
引分 | |||||||||
勝ち点加算→ |
+5(+4) | +2(-1) | +3 | +3(+2) | +1(-1) | +2 | ||||||||||
1 | テックメイツ | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 65 | 21 | 44 | 3 | 5 |
2 | ブルーインフィニティ | 36 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 58 | 22 | 36 | 4 | 6 |
3 | スクラッチ | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 30 | 19 | 11 | 4 | 6 |
4 | グリターズ | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 24 | 20 | 4 | 5 | 5 |
5 | 96ers | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 35 | 34 | 1 | 5 | 6 |
6 | 999 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 21 | 11 | 10 | 1 | 1 |
7 | ピースアイランズ | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 14 | 23 | -9 | 3 | 4 |
8 | ナイアンツ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 48 | -45 | 0 | 0 |
9 | アプリコッツ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 30 | -20 | 1 | 1 |
10 | ドルフィンズ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 30 | -22 | 1 | 1 |
11 | エレファンツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
12 | ライガース | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 17 | -14 | 0 | 1 |
公式戦消化数:28/66(42%) 交流戦消化数:0/36(0%) 勝ち点推移グラフを開く
|