試合結果
【すべて|Aリーグ|Bリーグ】【すべて|公式戦|交流戦|決勝T】
【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年|過去すべて】
【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年|過去すべて】
開始時刻 | 場所 | リーグ | 種別 | 結果 | 詳 細 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/01(土) | ||||||||||||||||||||
- | 砧公園 | A | 公式戦 | テックメイツ | 10 | - | 4 | ライガース | ||||||||||||
2006/04/08(土) | ||||||||||||||||||||
- | - | A | 公式戦 | グリターズ | 8 | - | 3 | ベアーズ | ||||||||||||
- | - | A | 公式戦 | 多摩川キャッツ | 2 | - | 6 | スクラッチ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | バミューダズ | 2 | - | 3 | オーシャンズ | ||||||||||||
2006/04/15(土) | ||||||||||||||||||||
- | - | A | 公式戦 | エーコンズ | 9 | - | 2 | アプリコッツ | ||||||||||||
- | - | B | 公式戦 | ピーナッツ | 2 | - | 6 | レコーズ | ||||||||||||
- | - | B | 公式戦 | 999 | 2 | - | 8 | オーシャンズ | ||||||||||||
- | - | A | 公式戦 | テックメイツ | 6 | - | 6 | ベアーズ | ||||||||||||
- | 六郷橋 | B | 公式戦 | バミューダズ | 12 | - | 5 | パワーズ | ||||||||||||
2006/04/22(土) | ||||||||||||||||||||
- | 六郷橋 | A | 公式戦 | テックメイツ | 5 | - | 4 | エーコンズ | ||||||||||||
- | - | A | 公式戦 | 多摩川キャッツ | 2 | - | 12 | モンスターズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | バミューダズ | 18 | - | 0 | スーパーソニックス | ||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | 96ers | 2 | - | 6 | ピースアイランズ | ||||||||||||
- | 砧公園 | A | 公式戦 | スクラッチ | 5 | - | 3 | グリターズ | ||||||||||||
2006/04/29(土) | ||||||||||||||||||||
- | 萩中公園 | B | 公式戦 | スーパーソニックス | 7 | - | 4 | フリップチップス | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | モンスターズ | 6 | - | 6 | スクラッチ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | バミューダズ | 8 | - | 6 | ベガーズ | ||||||||||||
2006/06/03(土) | ||||||||||||||||||||
- | 二子(健保) | B | 公式戦 | スーパーソニックス | 2 | - | 11 | レコーズ | ||||||||||||
- | - | A | 公式戦 | グリターズ | 10 | - | 3 | マリナーズ | ||||||||||||
- | 篠崎A | B | 公式戦 | フリップチップス | 1 | - | 6 | ピーナッツ | ||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | ピースアイランズ | 9 | - | 9 | 多摩川キャッツ | ||||||||||||
- | 青空広場 | B | 公式戦 | バミューダズ | 不戦勝 | ドルフィンズ | ||||||||||||||
2006/06/04(日) | ||||||||||||||||||||
- | 八潮北 | A | 公式戦 | テックメイツ | 2 | - | 0 | モンスターズ | ||||||||||||
2006/06/10(土) | ||||||||||||||||||||
- | 砧公園 | B | 公式戦 | 999 | 4 | - | 5 | スーパーソニックス | ||||||||||||
- | 砧公園 | A | 公式戦 | 96ers | 2 | - | 3 | スクラッチ | ||||||||||||
2006/06/17(土) | ||||||||||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | テックメイツ | 9 | - | 1 | マリナーズ | ||||||||||||
- | 砧公園 | B | 公式戦 | オーシャンズ | 1 | - | 2 | エレファンツ | ||||||||||||
- | 潮田公園 | A | 公式戦 | グリターズ | 6 | - | 1 | モンスターズ | ||||||||||||
- | 篠崎A | B | 公式戦 | フリップチップス | 2 | - | 13 | レコーズ | ||||||||||||
2006/06/24(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | B | 公式戦 | ピーナッツ | 2 | - | 9 | オーシャンズ | ||||||||||||
- | 天王洲 | B | 公式戦 | ピーナッツ | 5 | - | 3 | ドルフィンズ | ||||||||||||
- | 都田公園 | A | 公式戦 | テックメイツ | 14 | - | 4 | アプリコッツ | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | B | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 2 | - | 4 | レコーズ | ||||||||||||
- | 八潮北 | B | 公式戦 | バミューダズ | 2 | - | 8 | ブルーインフィニティ | ||||||||||||
- | 入船公園 | A | 公式戦 | 96ers | 6 | - | 4 | グリターズ | ||||||||||||
- | ガス橋 | A | 公式戦 | ピースアイランズ | 4 | - | 4 | スクラッチ | ||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 0 | - | 24 | モンスターズ | ||||||||||||
2006/07/01(土) | ||||||||||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | グリターズ | 9 | - | 1 | アプリコッツ | ||||||||||||
- | 中田中央 | B | 公式戦 | スーパーソニックス | 8 | - | 7 | ドルフィンズ | ||||||||||||
- | 二子(健保) | B | 公式戦 | オーシャンズ | 3 | - | 7 | ブルーインフィニティ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | バミューダズ | 5 | - | 4 | レコーズ | ||||||||||||
- | ガス橋 | A | 公式戦 | 多摩川キャッツ | 9 | - | 5 | ベアーズ | ||||||||||||
2006/07/08(土) | ||||||||||||||||||||
- | 二子球場 | B | 公式戦 | スーパーソニックス | 1 | - | 4 | オーシャンズ | ||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 4 | - | 15 | ライガース | ||||||||||||
- | 砧公園 | B | 公式戦 | 999 | 8 | - | 4 | バミューダズ | ||||||||||||
- | 青空広場 | A | 公式戦 | テックメイツ | 4 | - | 3 | ピースアイランズ | ||||||||||||
2006/07/15(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | 96ers | 12 | - | 4 | エーコンズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | エレファンツ | 10 | - | 6 | レコーズ | ||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | テックメイツ | 3 | - | 6 | グリターズ | ||||||||||||
- | 天王洲 | B | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 3 | - | 2 | ピーナッツ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | バミューダズ | 8 | - | 3 | フリップチップス | ||||||||||||
- | 萩中公園 | A | 公式戦 | モンスターズ | 20 | - | 7 | ライガース | ||||||||||||
2006/07/22(土) | ||||||||||||||||||||
- | 砧公園 | B | 公式戦 | オーシャンズ | 2 | - | 2 | ベガーズ | ||||||||||||
- | 二子(健保) | B | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 12 | - | 3 | スーパーソニックス | ||||||||||||
2006/07/29(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | B | 公式戦 | ピーナッツ | 4 | - | 1 | 999 | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | オーシャンズ | 3 | - | 0 | レコーズ | ||||||||||||
- | 岸根公園 | A | 公式戦 | アプリコッツ | 3 | - | 7 | スクラッチ | ||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | ピースアイランズ | 4 | - | 5 | グリターズ | ||||||||||||
- | 篠崎A | B | 公式戦 | フリップチップス | 5 | - | 6 | ドルフィンズ | ||||||||||||
- | 岸根公園 | A | 公式戦 | モンスターズ | 12 | - | 3 | マグネッツ | ||||||||||||
2006/07/30(日) | ||||||||||||||||||||
- | - | B | 公式戦 | スイングアウト | 2 | - | 3 | ブルーインフィニティ | ||||||||||||
2006/08/05(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | B | 公式戦 | ピーナッツ | 16 | - | 5 | バミューダズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | グリターズ | 2 | - | 9 | 多摩川キャッツ | ||||||||||||
- | 萩中公園 | B | 公式戦 | スーパーソニックス | 5 | - | 29 | エレファンツ | ||||||||||||
- | 砧公園 | B | 公式戦 | 999 | 7 | - | 10 | レコーズ | ||||||||||||
- | 六郷橋 | A | 公式戦 | スクラッチ | 13 | - | 3 | エーコンズ | ||||||||||||
2006/08/12(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | 多摩川キャッツ | 10 | - | 0 | エーコンズ | ||||||||||||
- | 岸根公園 | A | 公式戦 | マグネッツ | 6 | - | 6 | スクラッチ | ||||||||||||
- | 青空広場 | A | 公式戦 | モンスターズ | 14 | - | 1 | 96ers | ||||||||||||
2006/08/19(土) | ||||||||||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | レコーズ | 17 | - | 5 | ドルフィンズ | ||||||||||||
- | 砧公園 | A | 公式戦 | テックメイツ | 10 | - | 0 | 96ers | ||||||||||||
- | 天王洲 | B | 公式戦 | ピーナッツ | 2 | - | 1 | ベガーズ | ||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 3 | - | 14 | ピースアイランズ | ||||||||||||
2006/08/26(土) | ||||||||||||||||||||
- | 二子球場 | B | 公式戦 | スーパーソニックス | 6 | - | 1 | ピーナッツ | ||||||||||||
2006/09/02(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | B | 公式戦 | ピーナッツ | 不戦勝 | エレファンツ | ||||||||||||||
- | 篠崎A | B | 公式戦 | フリップチップス | 4 | - | 6 | ブルーインフィニティ | ||||||||||||
- | 砧公園 | A | 公式戦 | テックメイツ | 6 | - | 3 | 多摩川キャッツ | ||||||||||||
- | 篠崎A | B | 公式戦 | フリップチップス | 0 | - | 14 | オーシャンズ | ||||||||||||
2006/09/09(土) | ||||||||||||||||||||
- | ガス橋 | A | 公式戦 | 多摩川キャッツ | 4 | - | 6 | 96ers | ||||||||||||
- | 六郷橋 | B | 公式戦 | レコーズ | 13 | - | 4 | パワーズ | ||||||||||||
- | 六郷橋 | A | 公式戦 | スクラッチ | 3 | - | 8 | テックメイツ | ||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | マリナーズ | 3 | - | 11 | ピースアイランズ | ||||||||||||
- | 三ツ沢 | A | 公式戦 | モンスターズ | 21 | - | 2 | アプリコッツ | ||||||||||||
- | ガス橋 | A | 公式戦 | 多摩川キャッツ | 7 | - | 4 | ライガース | ||||||||||||
2006/09/11(月) | ||||||||||||||||||||
- | 砧公園 | B | 公式戦 | オーシャンズ | 7 | - | 0 | ドルフィンズ | ||||||||||||
2006/09/16(土) | ||||||||||||||||||||
- | 入船公園 | A | 公式戦 | 96ers | 10 | - | 5 | アプリコッツ | ||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | ピースアイランズ | 2 | - | 3 | エーコンズ | ||||||||||||
- | - | B | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 4 | - | 2 | 999 | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | バミューダズ | 0 | - | 14 | エレファンツ | ||||||||||||
- | ガス橋 | A | 公式戦 | ピースアイランズ | 1 | - | 5 | モンスターズ | ||||||||||||
2006/09/21(木) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | B | 公式戦 | ピーナッツ | 5 | - | 8 | スイングアウト | ||||||||||||
2006/09/23(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | 96ers | 16 | - | 15 | ベアーズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | グリターズ | 11 | - | 3 | ライガース | ||||||||||||
- | 砧公園 | B | 公式戦 | 999 | 11 | - | 2 | ドルフィンズ | ||||||||||||
- | 二子球場 | B | 公式戦 | スーパーソニックス | 4 | - | 3 | ベガーズ | ||||||||||||
2007/03/17(土) | ||||||||||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 5 | - | 2 | エーコンズ | ||||||||||||
2007/03/24(土) | ||||||||||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | バミューダズ | 11 | - | 6 | 多摩川キャッツ | ||||||||||||
2007/03/31(土) | ||||||||||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 10 | - | 4 | アプリコッツ | ||||||||||||
- | 八潮北 | A | 公式戦 | エーコンズ | 0 | - | 2 | ブルーインフィニティ | ||||||||||||
- | 六郷橋 | B | 公式戦 | バミューダズ | 7 | - | 3 | 96ers | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | 多摩川キャッツ | 1 | - | 2 | テックメイツ | ||||||||||||
2007/04/07(土) | ||||||||||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 9 | - | 3 | ドルフィンズ | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | 多摩川キャッツ | 6 | - | 0 | パワーズ | ||||||||||||
2007/04/14(土) | ||||||||||||||||||||
- | 八潮北 | B | 公式戦 | テックメイツ | 7 | - | 4 | レコーズ | ||||||||||||
- | 砧公園 | A | 公式戦 | 999 | 6 | - | 2 | スクラッチ | ||||||||||||
- | 二子(健保) | A | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 22 | - | 1 | マリナーズ | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | エーコンズ | 0 | - | 13 | ピーナッツ | ||||||||||||
- | 砧公園 | A | 公式戦 | オーシャンズ | 6 | - | 5 | アプリコッツ | ||||||||||||
2007/04/21(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | ピーナッツ | 7 | - | 13 | ベアーズ | ||||||||||||
- | 砧野球場 | A | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 3 | - | 4 | オーシャンズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | バミューダズ | 3 | - | 1 | テックメイツ | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | エーコンズ | 2 | - | 9 | スクラッチ | ||||||||||||
- | 萩中公園 | A | 公式戦 | モンスターズ | 20 | - | 4 | ドルフィンズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | 多摩川キャッツ | 10 | - | 6 | レコーズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | 96ers | 4 | - | 3 | ナイアンツ | ||||||||||||
2007/04/28(土) | ||||||||||||||||||||
- | 大井ふ頭 | B | 公式戦 | スーパーソニックス | 5 | - | 4 | フリップチップス | ||||||||||||
2007/05/12(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | ピーナッツ | 4 | - | 6 | マグネッツ | ||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 5 | - | 16 | ブルーインフィニティ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | バミューダズ | 0 | - | 13 | グリターズ | ||||||||||||
- | ガス橋 | A | 公式戦 | スクラッチ | 6 | - | 9 | モンスターズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | オーシャンズ | 16 | - | 1 | ドルフィンズ | ||||||||||||
2007/05/19(土) | ||||||||||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | グリターズ | 3 | - | 3 | テックメイツ | ||||||||||||
- | 砧公園 | A | 公式戦 | アプリコッツ | 13 | - | 4 | マリナーズ | ||||||||||||
- | 六郷橋 | B | 公式戦 | バミューダズ | 15 | - | 0 | ナイアンツ | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | 多摩川キャッツ | 2 | - | 5 | 96ers | ||||||||||||
2007/05/26(土) | ||||||||||||||||||||
- | 砧公園 | B | 公式戦 | レコーズ | 6 | - | 1 | スーパーソニックス | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | オーシャンズ | 16 | - | 0 | エーコンズ | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | ピースアイランズ | 4 | - | 6 | テックメイツ | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 11 | - | 3 | アプリコッツ | ||||||||||||
- | 砧公園 | A | 公式戦 | 999 | 4 | - | 19 | モンスターズ | ||||||||||||
2007/06/02(土) | ||||||||||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | レコーズ | 3 | - | 15 | バミューダズ | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | テックメイツ | 3 | - | 4 | エレファンツ | ||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | オーシャンズ | 9 | - | 3 | モンスターズ | ||||||||||||
2007/06/09(土) | ||||||||||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 1 | - | 9 | オーシャンズ | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | ピースアイランズ | 1 | - | 5 | グリターズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | バミューダズ | 4 | - | 2 | ライガース | ||||||||||||
2007/06/16(土) | ||||||||||||||||||||
- | 駒沢 | B | 公式戦 | テックメイツ | 10 | - | 5 | スーパーソニックス | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | ピースアイランズ | 4 | - | 1 | フリップチップス | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 10 | - | 6 | ピーナッツ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | 96ers | 3 | - | 2 | レコーズ | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | モンスターズ | 15 | - | 4 | マリナーズ | ||||||||||||
2007/06/23(土) | ||||||||||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 3 | - | 7 | スクラッチ | ||||||||||||
- | 篠崎A | B | 公式戦 | フリップチップス | 7 | - | 6 | グリターズ | ||||||||||||
- | 大師球場 | B | 公式戦 | ピースアイランズ | 3 | - | 3 | ライガース | ||||||||||||
- | 六郷橋 | A | 公式戦 | オーシャンズ | 8 | - | 0 | 999 | ||||||||||||
2007/06/30(土) | ||||||||||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | ピーナッツ | 6 | - | 4 | スクラッチ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | テックメイツ | 11 | - | 2 | ライガース | ||||||||||||
- | 六郷橋 | A | 公式戦 | オーシャンズ | 5 | - | 1 | スイングアウト | ||||||||||||
- | 三ツ沢 | B | 公式戦 | スーパーソニックス | 1 | - | 8 | 96ers | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | バミューダズ | 4 | - | 3 | ベガーズ | ||||||||||||
- | 新横浜 | A | 公式戦 | モンスターズ | 16 | - | 6 | アプリコッツ | ||||||||||||
2007/07/07(土) | ||||||||||||||||||||
- | 大井ふ頭 | B | 公式戦 | レコーズ | 3 | - | 5 | フリップチップス | ||||||||||||
- | 潮田公園 | B | 公式戦 | グリターズ | 9 | - | 2 | ライガース | ||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | マリナーズ | 0 | - | 10 | ベアーズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | ピースアイランズ | 3 | - | 3 | 多摩川キャッツ | ||||||||||||
- | - | A | 公式戦 | スクラッチ | 3 | - | 4 | ブルーインフィニティ | ||||||||||||
2007/07/21(土) | ||||||||||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 6 | - | 10 | 999 | ||||||||||||
- | 砧野球場 | A | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 7 | - | 5 | マグネッツ | ||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | スクラッチ | 10 | - | 1 | ドルフィンズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | レコーズ | 6 | - | 10 | ライガース | ||||||||||||
- | 二子球場 | B | 公式戦 | スーパーソニックス | 4 | - | 11 | バミューダズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | オーシャンズ | 20 | - | 3 | マリナーズ | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | モンスターズ | 13 | - | 3 | エーコンズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | 多摩川キャッツ | 0 | - | 3 | グリターズ | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | B | 公式戦 | 96ers | 1 | - | 3 | ピースアイランズ | ||||||||||||
2007/07/28(土) | ||||||||||||||||||||
- | 砧野球場 | B | 公式戦 | レコーズ | 3 | - | 5 | エレファンツ | ||||||||||||
- | 二子球場 | B | 公式戦 | スーパーソニックス | 7 | - | 2 | ライガース | ||||||||||||
- | 青空広場 | B | 公式戦 | テックメイツ | 10 | - | 2 | ベガーズ | ||||||||||||
- | 二子玉川 | A | 公式戦 | オーシャンズ | 6 | - | 1 | ピーナッツ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | ピースアイランズ | 5 | - | 6 | バミューダズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | モンスターズ | 3 | - | 3 | ブルーインフィニティ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | 96ers | 7 | - | 8 | グリターズ | ||||||||||||
2007/08/04(土) | ||||||||||||||||||||
- | 川崎市多摩 | B | 公式戦 | スーパーソニックス | 21 | - | 4 | 多摩川キャッツ | ||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | ピーナッツ | 13 | - | 5 | ドルフィンズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | レコーズ | 3 | - | 5 | ピースアイランズ | ||||||||||||
2007/08/05(日) | ||||||||||||||||||||
- | 大宮けんぽ | A | 公式戦 | スイングアウト | 3 | - | 0 | ブルーインフィニティ | ||||||||||||
2007/08/11(土) | ||||||||||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | エーコンズ | 6 | - | 8 | ドルフィンズ | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | 96ers | 7 | - | 3 | ライガース | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | バミューダズ | 10 | - | 14 | パワーズ | ||||||||||||
2007/08/18(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | モンスターズ | 4 | - | 4 | ベアーズ | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | ピースアイランズ | 4 | - | 3 | スーパーソニックス | ||||||||||||
2007/08/25(土) | ||||||||||||||||||||
- | 篠崎A | A | 公式戦 | ドルフィンズ | 4 | - | 15 | ベアーズ | ||||||||||||
- | 八潮北 | B | 公式戦 | テックメイツ | 34 | - | 0 | ナイアンツ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | グリターズ | 4 | - | 3 | スーパーソニックス | ||||||||||||
- | 六郷橋 | A | 公式戦 | スクラッチ | 5 | - | 6 | オーシャンズ | ||||||||||||
- | 篠崎A | B | 公式戦 | フリップチップス | 6 | - | 6 | 96ers | ||||||||||||
2007/09/01(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | ピーナッツ | 0 | - | 12 | スイングアウト | ||||||||||||
- | 砧公園 | A | 公式戦 | スクラッチ | 14 | - | 1 | アプリコッツ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | グリターズ | 1 | - | 3 | レコーズ | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | B | 公式戦 | テックメイツ | 3 | - | 2 | パワーズ | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | エーコンズ | 2 | - | 11 | 999 | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | ライガース | 1 | - | 0 | 多摩川キャッツ | ||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | ピーナッツ | 3 | - | 14 | モンスターズ | ||||||||||||
2007/09/08(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | ピーナッツ | 2 | - | 11 | 999 | ||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | オーシャンズ | 22 | - | 0 | マグネッツ | ||||||||||||
- | 萩中公園 | A | 公式戦 | モンスターズ | 6 | - | 1 | スイングアウト | ||||||||||||
- | 青空広場 | B | 公式戦 | テックメイツ | 11 | - | 0 | 96ers | ||||||||||||
2007/09/15(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | ピーナッツ | 9 | - | 10 | アプリコッツ | ||||||||||||
- | 潮田公園 | B | 公式戦 | グリターズ | 14 | - | 2 | パワーズ | ||||||||||||
2007/09/22(土) | ||||||||||||||||||||
- | 舎人公園 | B | 公式戦 | ピースアイランズ | 5 | - | 6 | エレファンツ | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 9 | - | 2 | 999 | ||||||||||||
- | 駒沢 | A | 公式戦 | エーコンズ | 5 | - | 10 | アプリコッツ | ||||||||||||
- | 篠崎A | B | 公式戦 | フリップチップス | 12 | - | 1 | ライガース | ||||||||||||
2008/03/29(土) | ||||||||||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 1 | - | 0 | フェアスピリッツ | ||||||||||||
2008/04/05(土) | ||||||||||||||||||||
- | 天王洲 | A | 公式戦 | ピーナッツ | 1 | - | 4 | モンスターズ | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | ピースアイランズ | 1 | - | 5 | スクラッチ | ||||||||||||
2008/04/12(土) | ||||||||||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | オーシャンズ | 5 | - | 0 | モンスターズ | ||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 6 | - | 5 | ピーナッツ | ||||||||||||
2008/04/26(土) | ||||||||||||||||||||
- | 八潮北 | B | 公式戦 | テックメイツ | 15 | - | 0 | ナイアンツ | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | レコーズ | 0 | - | 11 | オーシャンズ | ||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 11 | - | 3 | エーコンズ | ||||||||||||
2008/05/10(土) | ||||||||||||||||||||
- | 六郷橋 | B | 公式戦 | グリターズ | 1 | - | 2 | スクラッチ | ||||||||||||
- | 篠崎A | A | 公式戦 | フリップチップス | 1 | - | 4 | オーシャンズ | ||||||||||||
- | ガス橋 | A | 公式戦 | バミューダズ | 4 | - | 4 | ベアーズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | 96ers | 4 | - | 6 | ブルーインフィニティ | ||||||||||||
2008/05/17(土) | ||||||||||||||||||||
- | 二子球場 | A | 公式戦 | スーパーソニックス | 6 | - | 5 | フェアスピリッツ | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | ピースアイランズ | 6 | - | 5 | ドルフィンズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | バミューダズ | 16 | - | 2 | ピーナッツ | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | エレファンツ | 5 | - | 1 | スクラッチ | ||||||||||||
- | ガス橋 | A | 公式戦 | 多摩川キャッツ | 2 | - | 6 | レコーズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | 96ers | 3 | - | 2 | グリターズ | ||||||||||||
2008/05/18(日) | ||||||||||||||||||||
- | 二子(健保) | B | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 12 | - | 0 | アプリコッツ | ||||||||||||
2008/05/24(土) | ||||||||||||||||||||
- | 八潮北 | B | 公式戦 | テックメイツ | 11 | - | 1 | グリターズ | ||||||||||||
- | 篠崎A | A | 公式戦 | フリップチップス | 4 | - | 4 | ベアーズ | ||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | バミューダズ | 0 | - | 8 | オーシャンズ | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | B | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 6 | - | 2 | ピースアイランズ | ||||||||||||
2008/06/07(土) | ||||||||||||||||||||
- | 多摩川 | A | 公式戦 | バミューダズ | 13 | - | 1 | パワーズ | ||||||||||||
- | 六郷橋 | B | 公式戦 | グリターズ | 7 | - | 0 | ナイアンツ | ||||||||||||
- | 二子(健保) | B | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 1 | - | 3 | 999 | ||||||||||||
- | 大井ふ頭 | B | 公式戦 | スクラッチ | 1 | - | 5 | テックメイツ | ||||||||||||
2008/06/14(土) | ||||||||||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | オーシャンズ | 7 | - | 0 | ピーナッツ | ||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 0 | - | 6 | レコーズ | ||||||||||||
- | 萩中公園 | A | 公式戦 | モンスターズ | 15 | - | 1 | スーパーソニックス | ||||||||||||
- | ガス橋 | A | 公式戦 | バミューダズ | 12 | - | 2 | フリップチップス | ||||||||||||
2008/06/28(土) | ||||||||||||||||||||
- | 二子球場 | A | 公式戦 | スーパーソニックス | 14 | - | 1 | マグネッツ | ||||||||||||
- | ガス橋 | B | 公式戦 | ブルーインフィニティ | 11 | - | 1 | ナイアンツ | ||||||||||||
- | ガス橋 | A | 公式戦 | バミューダズ | 21 | - | 5 | フェアスピリッツ | ||||||||||||
- | 多摩川 | B | 公式戦 | 96ers | 11 | - | 6 | アプリコッツ | ||||||||||||
2008/07/05(土) | ||||||||||||||||||||
- | 大井ふ頭 | A | 公式戦 | ピーナッツ | 7 | - | 1 | スーパーソニックス | ||||||||||||
- | 夢の島 | A | 公式戦 | ベアーズ | 7 | - | 6 | パワーズ | ||||||||||||
