【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月24 | 12月1 | 3月30 | 4月6 13 20 27 | 5月4 11 18 25 | 6月1 8 15 22 29 | 7月6 13 20 27 | 8月3 10 17 24 31 | 9月7 14 21 28 | 10月5 12 19 26 | 11月2 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テックメイツ | 34 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 51 | 6 | 41 | ||||||||
2 | バミューダズ | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
3 | ピーナッツ | 26 | 8 | 3 | 4 | 1 | .429 | -9 | 4 | 18 | ||||||||
4 | ベアーズ | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 0 | 4 | 11 | ||||||||
5 | ピースアイランズ | 23 | 5 | 3(1) | 2 | 0 | .600 | 10 | 4 | 13 | ||||||||
6 | スーパーソニックス | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 24 | 4 | 12 | ||||||||
7 | ブルーインフィニティ | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | -19 | 3 | 14 | ||||||||
8 | ドルフィンズ | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | -5 | 0 | 1 | ||||||||
9 | オーシャンズ | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | .000 | -8 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Black&Silver | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | -3 | 0 | 0 | ||||||||
11 | スクラッチ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -15 | 0 | 4 | ||||||||
12 | ライガース | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | -16 | 0 | 3 | ||||||||
13 | グリターズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -10 | 1 | 2 | ||||||||
14 | スイングアウト | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -11 | 0 | 0 | ||||||||
15 | レコーズ | 1 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | .000 | -1 | 0 | 1 | ||||||||
16 | 御殿山倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
モンスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
フェアスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公式戦消化数:30/171(17%) 勝ち点推移グラフを開く
|