【2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年】
【途中成績 | 11月24 | 12月1 | 3月30 | 4月6 13 20 27 | 5月4 11 18 25 | 6月1 8 15 22 29 | 7月6 13 20 27 | 8月3 10 17 24 31 | 9月7 14 21 28 | 10月5 12 19 26 | 11月2 】
リーグ順位表
①~⑤は順位決定項目(優先順)
順位 | チーム | ① 勝ち点 | ② 試合 | ⑤ 勝利(不戦勝) +5(+4) |
敗戦(不戦敗) +2(-1) |
引き分け +3 |
勝率 | ③ 得失点差 | ④ G提供数 | 募集数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピーナッツ | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 3 | 18 | ||||||||
2 | バミューダズ | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 15 | ||||||||
3 | テックメイツ | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 23 | 4 | 41 | ||||||||
4 | ベアーズ | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 2 | 11 | ||||||||
5 | ピースアイランズ | 14 | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 1 | 13 | ||||||||
6 | スーパーソニックス | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 10 | 2 | 12 | ||||||||
7 | ドルフィンズ | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
8 | ブルーインフィニティ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | -23 | 2 | 14 | ||||||||
9 | Black&Silver | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
10 | オーシャンズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | -8 | 1 | 1 | ||||||||
11 | スクラッチ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -2 | 0 | 4 | ||||||||
12 | グリターズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -9 | 0 | 2 | ||||||||
13 | ライガース | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | -16 | 0 | 3 | ||||||||
14 | レコーズ | 1 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | .000 | -1 | 0 | 1 | ||||||||
15 | 御殿山倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
モンスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
スイングアウト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
フェアスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
公式戦消化数:18/171(10%) 勝ち点推移グラフを開く
|