チームデータ |
年度別成績
年度 | リーグ | 順位 | 決勝 T | リーグ公式戦 | 交流戦 | 勝ち点 (公式戦 +交流戦) | 得点 (公式戦) | 失点 (公式戦) | 得失点差 (公式戦) | G提供数 (公式戦) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | 試合数 | 勝利 (不戦勝) | 敗戦 (不戦敗) | 引分 | |||||||||
2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
通算 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
全試合結果
日付 | 場所 | リーグ | 種別 | 主催 | 結果 | 対戦相手 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/10/03(土) | 天王洲(C) | - | 決勝T | - | - |